河南天浩机械设备有限公司
地址:河南省郑州市郑上路与京城路交叉口
本设备可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环、渗漉、芳香油提取及有机溶媒的回收等多种工艺操作。直筒提取罐突出的特点是出渣非常方便,加热效果好。罐体配备CIP清洗自动旋转喷洗球、测温孔、防爆视灯孔、视镜、快开式投料口等,确保操作简便,符合GMP标准。设备内筒体材质304或316L,夹套采用全封闭保温,外筒体焊304亚光饰面。设备成套供应包括:除沫器、冷凝器、冷却器、油水分离器、过滤器、出渣门控制箱等附件。
TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 | |
全容积L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
罐内设计压力 MPa | 0.09 | |||||||
夹套设计压力 Mpa | 0.3 | |||||||
加热面积 m2 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
冷凝面积 m2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
冷却面积 m2 | 1.0 | 1.0 | 1. | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
过滤面积 m2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
出渣门 mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
人孔 mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
蒸汽耗量 kg/h | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
冷却水耗量 T/h | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
扫一扫,关注我们
周一至周六 9:00 - 18:00